AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สตัวร์บริดจ์ | เสมอ | AFC Sudbury | สตัวร์บริดจ์ | เสมอ | AFC Sudbury | |
| 20.90% | 40.68% | 38.42% | 79.1% | 59.32% | 61.58% | |
| 75.58% | 60.47% | 63.95% | 75.58% | 60.47% | 63.95% | |
| 39.40% | 29.72% | 30.88% | 78.79% | 59.44% | 61.76% | |
| 61.27% | 69.65% | 69.08% | 77.46% | 60.69% | 61.85% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.05 |
3.40 3.40 |
3.25 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.85 1.00 |
1.85 2.00 |
3.60 3.50 |
3.40 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.78 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.95 |
2.10 2.05 |
3.40 3.40 |
3.10 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.72 |
0.50 0/0.5 |
0.72 0.93 |
1.83 2.05 |
3.50 3.60 |
3.30 3.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.05 |
3.40 3.40 |
3.30 3.15 |
| [ENG-S CE-20] สตัวร์บริดจ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | 39 | 13 | 20 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 7 | 21 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 26 | 6 | 19 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 1 | 9 | 9 | 7 | 20 | 12 | 22 | 5.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 21 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 13 | 5 | 20 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.0% | |
| [ENG-S CE-19] AFC Sudbury | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 44 | 14 | 19 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 19 | 12 | 18 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 25 | 2 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 12 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | 19 | 13 | 20 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 17 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7% | |
| อัลเวเชิร์ช | 0-0![]() |
เรอัล เบดฟอร์ด |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-0![]() |
ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 1-2 | สแตรทฟอร์ด ทาวน์ |
| บิวรี่ ทาวน์ | 4-0 | บาร์เวล |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 1-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| นีดแฮมมาร์เก็ต | 0-3 | ควอร์น |
| เรดดิตช์ ยูไนเตด | 2-0 | บานบุรี ยูไนเต็ด |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 4-1 | เลสตัน เอฟซี |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 2-0 | รอยสตัน ทาวน์ |
| เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 2-1 | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| สตัวร์บริดจ์ | 2-3 | AFC Sudbury |